Lilli Pribnow und Ralf Winking gewinnen beim 24-Stunden-Schwimmen

Artikelfoto zum Artikel Lilli Pribnow und Ralf Winking gewinnen beim 24-Stunden-Schwimmen

Insgesamt 238 Teilnehmer stürzten sich beim diesjährigen 24-Stunden-Schwimmen in die Fluten des Bergfreibad. Damit wurde ein neuer Rekord in der mittlerweile 24-jährigen Geschichte der Veranstaltung aufgestellt. Bei wunderbaren Sommertemperaturen legten die Teilnehmer einzeln oder in Gruppen insgesamt 1.222,8 Kilometer zurück. Mit Lilli Pribnow (21 100 Meter) sicherte sich eine Arminia-Schwimmerin den Titel als beste weibliche Teilnehmerin. Ralf Winking (33 000 Meter) gewann in der männlichen Konkurrenz vor Daniel Kersten (28 200 Meter). Bei den Mannschaften konnte der Schwimmverein Gronau seinen Doppelsieg aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Hier gewannen „Die Wassermänner“ den vereinsinternen Konkurrenzkampf vor den „Wassernixen“. Auf dem dritten Platz in der Gesamtwertung landete mit den „Pinguinen“ ein Familienteam aus Ochtrup. Viele Teilnehmer nutzten die Möglichkeit, nachts im Freibad zu zelten und trugen damit viel zur wunderbaren Atmosphäre im Bergfreibad ein, das die  Stadtwerke Ochtrup als Eigentümer für die Veranstaltung komplett zur Verfügung stellten und das Becken mit Flutlichtbeleuchtung ausstatteten. Unterstützt wurde die Veranstaltung ebenfalls durch die Firma Coty Deutschland, die die Veranstaltung seit mehr als 10 Jahren mit Duschproben unterstützt.

Die wichtigsten Ergebnisse:

Teilnehmer insgesamt: 238 (inklusive Staffelteilnehmer)

davon mit Wertung: 155

Gesamtstrecke: 1.222,8 km

Durchschnitt pro Teilnehmer (mit Wertung): ca. 7,8 km

beste weibliche Teilnehmerin: Lilli Pribnow (21,1 km)

bester männlicher Teilnehmer: Ralf Winking (33,0 km)

jüngste Teilnehmerin: Charlotte Böking (5 Jahre)

jüngster Teilnehmer: Lukas Holtmann (4 Jahre)

älteste Teilnehmerin: Anneliese Schwennen (71 Jahre)

ältester Teilnehmer: Horst Schmiegel (82 Jahre)

Hier geht’s zur Berichterstattung in den Westfälischen Nachrichten:
Gronauer verteidigen Doppelsieg beim 24-Stunden-Schwimmen
3 Fragen an: Lilli Pribnow

Das Gesamtergebnis:

Platz Vorname Name Geb.-Jahr Strecke
1 Ralf Winking 1969 33.000
2 Daniel Kersten 1994 28.200
3 Lilli Pribnow 1998 21.100
4 Anja van Noorloos 1980 20.000
5 Petra Lueg 1963 16.000
6 Leni Everding 2006 15.400
6 Marieke Schwaak 2006 15.400
7 Viktoria Sporon 2004 15.200
8 Sophia Wiers 2001 15.000
8 Elisa Focke 2004 15.000
8 Hannah Reehuis 2005 15.000
8 Pia Scheper 2003 15.000
9 Benjamin Piel 2007 14.600
10 Meike Knoblich 2003 13.000
11 Petra Nacke 1972 12.500
12 Alex Ahmad 1987 12.000
12 Carsten Roters 1976 12.000
13 Heino Steingrobe 1949 11.300
14 Christian Weßling 1983 11.200
15 Mika Timmermann 2003 11.000
16 Nele Reuter 2005 10.700
17 Anneliese Schwennen 1947 10.200
18 Zoe Dinkhoff 2005 10.100
19 Sina Evering 1979 10.000
19 Franziska Nacke 2006 10.000
20 Antje Von Dziedzicki 1973 9.500
20 Bouke Folmer 1955 9.500
21 Birgit Helming 1966 9.200
22 Ben Hewing 2006 9.100
23 Silas Valencia 2008 9.000
24 Rieke Dahlmann 2008 8.100
25 Judith Reehuis 1978 8.000
25 Sophie Erkes 2005 8.000
26 Jonas Herding 2009 7.600
27 Lukas Theißen 1985 7.500
27 Zoe Mellin 2005 7.500
27 Julia Herding 1980 7.500
28 Peter Strutz 2003 7.000
28 Sigrid Paßlick 1962 7.000
28 Matthias Stücker 1977 7.000
29 Jana Kersten 2006 6.100
29 Maike Hewing 1979 6.100
30 Dana Overkamp 1997 6.000
30 Monika Wiers 1966 6.000
31 Justus Böking 2009 5.500
32 Nick Hehemann 2003 5.300
33 Jannis Rade 2007 5.100
33 Renate Duesmann 1954 5.100
33 Charlotte Heinendirk 2011 5.100
33 Mechthild Weßling 1957 5.100
33 Jürgen Berghaus 1988 5.100
34 Henrik Timmermann 1969 5.000
34 Jan Luca Schulten 2002 5.000
34 Lea Rickeshenrich 2008 5.000
34 Rainer Möllers 1980 5.000
34 Mathias Engeljakob 1980 5.000
35 Fabiane Mutschall 2006 4.500
35 Melissa Spy 2006 4.500
35 Bennet Wierling 1990 4.500
35 Jan-Henrik Wiers 1993 4.500
36 Jan Rickeshenrich 2010 4.100
37 Jannick Thihatmar 2006 4.000
38 Klaus Elfert 1941 3.700
38 Christof Rickeshenrich 1973 3.700
38 Anne Dahlmann 2010 3.700
39 Torsten Böking 1975 3.500
40 Johanna Jürgens 2012 3.300
40 Greta Holtmann 2012 3.300
40 Justin Wessendorf 2006 3.300
40 Bea Pöhlker 2010 3.300
41 Anne Rickeshenrich 1974 3.100
42 Günter Feldhues 1963 3.000
42 Cornelia Feldhues 1968 3.000
42 Elke Kaiser 1964 3.000
42 Margret Bauland 1954 3.000
42 Maria Dropmann 1956 3.000
43 Georg Heinendirk 1967 2.700
44 Charlotte Böking 2012 2.600
44 Manuela Heinendirk 1971 2.600
44 Lily Von Dziedziki 2009 2.600
44 Heiner Mensing 1960 2.600
45 Lucie Brüggemann 2005 2.500
45 Jonas Jost 2005 2.500
45 Jesse Mellin 1997 2.500
46 Horst Schmiegel 1936 2.400
47 Karin Brüggemann 1960 2.200
47 Lukas Viermann 2009 2.200
47 Maria Thünemann 1967 2.200
48 Alex Folmer 2003 2.000
48 Michael Viermann 2007 2.000
48 Nicola Erkes 2002 2.000
48 Begisa Kurtisovski 2003 2.000
48 Karin Bahr 1965 2.000
48 Lars Böwering 1977 2.000
48 Sebastian Wagner 1981 2.000
48 Friedhelm Goldmeier 1948 2.000
48 Helga Hewing 1961 2.000
49 Marita Pöhlker 1974 1.900
50 Judith Timmermann 1979 1.800
51 Silva Klarenbeek 1976 1.700
51 Herbert Bätker 1967 1.700
52 Jörg Kersten 1974 1.600
53 Maria Steffers 1969 1.500
53 Thijs van Noorloos 2011 1.500
53 Brigitte Hannekotte 1965 1.500
53 Annette Gauxmann 1962 1.500
53 Robert Kauling 1980 1.500
54 Hermann Ewering 1939 1.400
54 Doris Post 1960 1.400
55 Elena Klarenbeek 2008 1.200
55 Bennet Kempers 2009 1.200
56 Birgit Bürgel 1963 1.100
57 Lukas Holtmann 2013 1.000
57 Lara Krechting 2011 1.000
57 Chantal Wennemaring 1982 1.000
57 Christian Kracke 1989 1.000
57 Annette Dankbar 1971 1.000
57 Nina Holtmann 1982 1.000
57 Sabrina Wernsmann 1991 1.000
57 Christian Stauvermann 1986 1.000
57 Wilhelm Schulte Beckhausen 1955 1.000
57 Birgit Schulte Beckhausen 1957 1.000
57 Diana Kempers 1981 1.000
57 Ulrich Post 1955 1.000
57 Elisabeth Henrichmann 1947 1.000
58 Lena Kersten 2012 900
59 Anna Steffers 2011 800
59 Ute Stening 1963 800
59 Maria Jürgens 1984 800
60 Felix Stücker 2011 700
60 Milan-Willi Hellwig 2011 700
60 Hendrik Pohl 1991 700
60 Johanna Laurenz 1983 700
60 Lotfollapour Behzad 1988 700
61 Andreas Dankbar 1965 500
61 Jan Dankbar 2005 500
61 Heinz Tovar 1942 500
61 Alfons Selker 1949 500
62 Mohamed Charif 1983 400
62 Maximilian Koonen 1997 400
63 Friedhelm Todtenhaupt 1948 200
63 Paula Rottmannn 2011 200
64 Christin Nienkötter 1997 100
64 Peter Büscher 1961 100
64 Josef Dropmann 1952 100
64 Saeid Nangoli 1975 100

 

M a n n s c h a f t s l i s t e
1 Wassermänner 147.700
2 Wassernixen 140.300
3 Die Pinguine 57.600
4 Girls wanna Swim 54.900
5 Gemischten 39.900
6 Ananas Sqad 17.000
7 Gruppe Cool 12.000
8 Geister 7.900
9 LeHaRoKa 100

 

Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2012-2011
1 Charlotte Heinendirk 2011 5.100
2 Johanna Jürgens 2012 3.300
2 Greta Holtmann 2012 3.300
3 Charlotte Böking 2012 2.600
4 Lara Krechting 2011 1.000
5 Lena Kersten 2012 900
6 Anna Steffers 2011 800
7 Paula Rottmannn 2011 200
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2010-2009
1 Anne Dahlmann 2010 3.700
2 Bea Pöhlker 2010 3.300
3 Lily Von Dziedziki 2009 2.600
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2008-2007
1 Rieke Dahlmann 2008 8.100
2 Lea Rickeshenrich 2008 5.000
3 Elena Klarenbeek 2008 1.200
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2006-2005
1 Leni Everding 2006 15.400
1 Marieke Schwaak 2006 15.400
2 Hannah Reehuis 2005 15.000
3 Nele Reuter 2005 10.700
4 Zoe Dinkhoff 2005 10.100
5 Franziska Nacke 2006 10.000
6 Sophie Erkes 2005 8.000
7 Zoe Mellin 2005 7.500
8 Jana Kersten 2006 6.100
9 Fabiane Mutschall 2006 4.500
9 Melissa Spy 2006 4.500
10 Lucie Brüggemann 2005 2.500
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2004-2003
1 Viktoria Sporon 2004 15.200
2 Elisa Focke 2004 15.000
2 Pia Scheper 2003 15.000
3 Meike Knoblich 2003 13.000
4 Begisa Kurtisovski 2003 2.000
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2002-2001
1 Sophia Wiers 2001 15.000
2 Nicola Erkes 2002 2.000
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 2000-1978
1 Lilli Pribnow 1998 21.100
2 Anja van Noorloos 1980 20.000
3 Sina Evering 1979 10.000
4 Judith Reehuis 1978 8.000
5 Julia Herding 1980 7.500
6 Maike Hewing 1979 6.100
7 Dana Overkamp 1997 6.000
8 Jürgen Berghaus 1988 5.100
9 Judith Timmermann 1979 1.800
10 Chantal Wennemaring 1982 1.000
10 Nina Holtmann 1982 1.000
10 Sabrina Wernsmann 1991 1.000
10 Diana Kempers 1981 1.000
11 Maria Jürgens 1984 800
12 Johanna Laurenz 1983 700
13 Christin Nienkötter 1997 100
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 1977-1958
1 Petra Lueg 1963 16.000
2 Petra Nacke 1972 12.500
3 Antje Von Dziedzicki 1973 9.500
4 Birgit Helming 1966 9.200
5 Sigrid Paßlick 1962 7.000
6 Monika Wiers 1966 6.000
7 Anne Rickeshenrich 1974 3.100
8 Cornelia Feldhues 1968 3.000
8 Elke Kaiser 1964 3.000
9 Manuela Heinendirk 1971 2.600
10 Karin Brüggemann 1960 2.200
10 Maria Thünemann 1967 2.200
11 Karin Bahr 1965 2.000
11 Helga Hewing 1961 2.000
12 Marita Pöhlker 1974 1.900
13 Silva Klarenbeek 1976 1.700
14 Maria Steffers 1969 1.500
14 Brigitte Hannekotte 1965 1.500
14 Annette Gauxmann 1962 1.500
15 Doris Post 1960 1.400
16 Birgit Bürgel 1963 1.100
17 Annette Dankbar 1971 1.000
18 Ute Stening 1963 800
Weibliche Teilnehmer, Jahrgang 1957 u. älter
1 Anneliese Schwennen 1947 10.200
2 Renate Duesmann 1954 5.100
2 Mechthild Weßling 1957 5.100
3 Margret Bauland 1954 3.000
3 Maria Dropmann 1956 3.000
4 Birgit Schulte Beckhausen 1957 1.000
4 Elisabeth Henrichmann 1947 1.000
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2013 u. jünger
1 Lukas Holtmann 2013 1.000
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2012-2011
1 Thijs van Noorloos 2011 1.500
2 Felix Stücker 2011 700
2 Milan-Willi Hellwig 2011 700
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2010-2009
1 Jonas Herding 2009 7.600
2 Justus Böking 2009 5.500
3 Jan Rickeshenrich 2010 4.100
4 Lukas Viermann 2009 2.200
5 Bennet Kempers 2009 1.200
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2008-2007
1 Benjamin Piel 2007 14.600
2 Silas Valencia 2008 9.000
3 Jannis Rade 2007 5.100
4 Michael Viermann 2007 2.000
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2006-2005
1 Ben Hewing 2006 9.100
2 Jannick Thihatmar 2006 4.000
3 Justin Wessendorf 2006 3.300
4 Jonas Jost 2005 2.500
5 Jan Dankbar 2005 500
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2004-2003
1 Mika Timmermann 2003 11.000
2 Peter Strutz 2003 7.000
3 Nick Hehemann 2003 5.300
4 Alex Folmer 2003 2.000
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2002-2001
1 Jan Luca Schulten 2002 5.000
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 2000-1978
1 Daniel Kersten 1994 28.200
2 Alex Ahmad 1987 12.000
3 Christian Weßling 1983 11.200
4 Lukas Theißen 1985 7.500
5 Rainer Möllers 1980 5.000
5 Mathias Engeljakob 1980 5.000
6 Bennet Wierling 1990 4.500
6 Jan-Henrik Wiers 1993 4.500
7 Jesse Mellin 1997 2.500
8 Sebastian Wagner 1981 2.000
9 Robert Kauling 1980 1.500
10 Christian Kracke 1989 1.000
10 Christian Stauvermann 1986 1.000
11 Hendrik Pohl 1991 700
11 Lotfollapour Behzad 1988 700
12 Mohamed Charif 1983 400
12 Maximilian Koonen 1997 400
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 1977-1958
1 Ralf Winking 1969 33.000
2 Carsten Roters 1976 12.000
3 Matthias Stücker 1977 7.000
4 Henrik Timmermann 1969 5.000
5 Christof Rickeshenrich 1973 3.700
6 Torsten Böking 1975 3.500
7 Günter Feldhues 1963 3.000
8 Georg Heinendirk 1967 2.700
9 Heiner Mensing 1960 2.600
10 Lars Böwering 1977 2.000
11 Herbert Bätker 1967 1.700
12 Jörg Kersten 1974 1.600
13 Andreas Dankbar 1965 500
14 Peter Büscher 1961 100
14 Saeid Nangoli 1975 100
Männliche Teilnehmer, Jahrgang 1957 u. älter
1 Heino Steingrobe 1949 11.300
2 Bouke Folmer 1955 9.500
3 Klaus Elfert 1941 3.700
4 Horst Schmiegel 1936 2.400
5 Friedhelm Goldmeier 1948 2.000
6 Hermann Ewering 1939 1.400
7 Wilhelm Schulte Beckhausen 1955 1.000
7 Ulrich Post 1955 1.000
8 Heinz Tovar 1942 500
8 Alfons Selker 1949 500
9 Friedhelm Todtenhaupt 1948 200
10 Josef Dropmann 1952 100

 

Weiterlesen

Startseite