24-Stunden-Schwimmen: Sophia Wiers und Cosima Bahr ganz oben

Artikelfoto zum Artikel 24-Stunden-Schwimmen: Sophia Wiers und Cosima Bahr ganz oben

Das 24-Stunden-Schwimmen war im Jahr 2016 wieder mal ein voller Erfolg. Bei strahlendem Sonnenschein stürzten sich insgesamt 142 Teilnehmer in die Fluten des Bergfreibades und legten zusammen eine Strecke von 775,8 Kilometern zurück. Für herausragende Leistungen sorgten auch viele Schwimmer unseres Vereins. So legten Sophia Wiers und Cosima Bahr eine Strecke von jeweils 30,5 Kilometern zurück und sicherten sich damit den Doppelsieg in der Gesamtwertung. Bei den Mannschaften waren die „Pinguine“ nicht zu schlagen. Mit einer Gesamtstrecke von 54.400 Metern sicherte sich das „Family & Friends“-Team den ersten Platz in der Gruppenwertung.

Hier der Artikel der Westfälischen Nachrichten: Ochtruper Doppelsieg beim 24-Stunden-Schwimmen

Die wichtigsten Ergebnisse:

Teilnehmer insgesamt: 142 (inklusive Staffelteilnehmer)

Gesamtstrecke: 775,8 km

Durchschnitt pro Teilnehmer (mit Wertung): ca. 7,4 km

beste weibliche Teilnehmerin: Cosima Bahr & Sophia Wiers (30,5 km)

bester männlicher Teilnehmer: Marco Spies (26,6 km)

jüngste Teilnehmerin: Greta Tillmann (7 Jahre)

jüngster Teilnehmer: Linus Rickeshenrich (5 Jahre)

älteste Teilnehmerin: Maria Pöhlker (62 Jahre)

ältester Teilnehmer: Klaus Elfert (75 Jahre)

 

G e s a m t l i s t e (ohne Mannschaften)
Platz Vorname Name Geb.-Jahr Strecke
1 Cosima Bahr 2000 30.500
1 Sophia Wiers 2001 30.500
2 Marco Spies 1972 26.600
3 Karin Bahr 1965 26.200
4 Jannik Spies 2003 22.000
5 Heino Steingrobe 1949 20.000
6 Stefan Holtmann 1976 19.000
7 Heiner Rohling 1958 18.200
8 Vera Krabbe 2004 17.000
9 Viktoria Sporon 2004 16.000
10 Sönke Schreiber 2003 15.100
11 Veit Flaßkamp 2003 15.000
11 Hanna Wülker 2003 15.000
12 Elisa Focke 2004 13.100
12 Meike Knoblich 2003 13.100
13 Renate Duesmann 1954 11.000
14 Christian Weßling 1983 10.500
15 Stephan Lippers 1971 10.200
16 Franziska Nacke 2006 10.000
16 Petra Nacke 1972 10.000
16 Julia Wahlen 1995 10.000
16 Cedric Koumih 2002 10.000
16 Birgit Müller 1969 10.000
17 Franka Wiggenhorn 2003 9.000
18 Thorben Hewing 2005 8.400
19 Julia Wülker 2005 8.000
19 Laura Dahlmann 2005 8.000
20 Birgit Helming 1966 7.900
21 Hannah Reehuis 2005 7.500
21 Sophie Körner 1995 7.500
22 Klaus Elfert 1941 7.100
23 Chris Varelmann 2002 7.000
24 Bennet Wierling 1990 6.500
24 Bernhard Schüpmann 1953 6.500
24 Bernhild Steven 1957 6.500
25 Tom Köllmann 2006 6.300
26 Ben Hewing 2006 6.200
27 Mechthild Weßling 1957 6.100
28 Anna-Maria Helling 2003 6.000
28 Elena Feldkamp 2002 6.000
28 Jakob Philipps 2005 6.000
28 Christain Schophuis 1977 6.000
28 Sarah Olbrich 1984 6.000
29 Ole Herbering 2002 5.600
30 Doris Kreimer-Foyle 1960 5.500
31 Anna Mihic 2003 5.300
32 Emma Bienas 2006 5.200
33 Daniela Schophuis 1978 5.100
33 Jose-Manuel Munoz Dominguez 1968 5.100
34 Fabio Ewald 2003 5.000
34 Nico Eiling 1990 5.000
34 Lennart Vennebernd 2003 5.000
34 Selina Olbrich 2005 5.000
35 Zoe Mellin 2005 4.500
36 Jana Kersten 2006 4.300
37 Justus Böking 2009 4.000
37 Luisa Reehuis 2007 4.000
37 Wiebke Feldmann 2007 4.000
37 Kornelia Feldhues 1968 4.000
38 Marcel Szymiczek 2001 3.900
39 Heike Hewing 1973 3.800
39 Niels Kyewski 1970 3.800
40 Lea Heßling 2002 3.700
40 Jule Oberndörfer 2003 3.700
40 Andreas Grüter 1965 3.700
41 Jürgen Wierling 1961 3.500
42 Lea Rickeshenrich 2008 3.200
43 Henry Spies 2008 3.000
43 Frederik Seul 2006 3.000
43 Tim Nobbenhuis 2005 3.000
44 Zoe Dinkhoff 2005 2.900
45 Anna Nobbenhuis 2007 2.800
46 Jasmin Klem 2002 2.600
46 Peter Strutz 2003 2.600
47 Torsten Böking 1975 2.500
48 Greta Tillmann 2009 2.300
48 Hannah Köllmann 1986 2.300
48 Felix Rickeshenrich 2008 2.300
49 Pascal Klem 2004 2.200
49 Jonas Herding 2009 2.200
50 Julia Herding 1980 2.000
51 Silke Grüter 1970 1.900
52 Alexander Gensch 2004 1.800
52 Sophie Erkes 2005 1.800
52 Marcel Walzel 1999 1.800
53 Annika Hüweler 2002 1.700
54 Petra Nobbenhuis 1978 1.600
54 Annika Niesing 1983 1.600
55 Veronika Kuhls-Mellin 1972 1.500
55 Jan-Luca Scholten 2002 1.500
55 Herbert Bätker 1967 1.500
55 Don Kanters 1970 1.500
55 Loes Kanters 2004 1.500
56 Jan Rickeshenrich 2010 1.400
56 Christof Rickeshenrich 1973 1.400
57 Annika Walzel 1999 1.300
57 Marga Kanters 1964 1.300
58 Maria Pöhlker 1954 1.000
58 Bram Kanters 2000 1.000
58 Petra Wierling 1964 1.000
59 Luzie Preuß 2009 900
60 Linus Rickeshenrich 2011 700
Gesamtstrecke  688.800
M a n n s c h a f t s l i s t e
Platz Vorname Name Geb.-Jahr Strecke
1 Die Pinguine 54.400
2 THS-Gang 27.900
3 Sex on the Beach 4.700
Gesamtstrecke  87.000

Weiterlesen

Startseite